柏林联合


城市 | 柏林 |
---|---|
国家地区 | |
成立时间 | 1966 |
球场 | Stadion An der Alten Försterei |
最近比赛
即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Voglsammer | 前锋 | 9 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Genki Haraguchi | 中场 | 9 | 6 | 548 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K. Behrens | 前锋 | 7 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
P. Jaeckel | 后卫 | 6 | 5 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Wszolek | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Van Drongelen | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Baumgartl | 后卫 | 6 | 6 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymoteusz Puchacz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克诺赫 | 后卫 | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克鲁泽 | 前锋 | 8 | 8 | 638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
厄兹图纳勒 | 中场 | 6 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉塞尔曼 | 后卫 | 9 | 9 | 789 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
吕尔松 | 后卫 | 8 | 4 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
因瓦尔特森 | 前锋 | 2 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔伊沃·阿沃尼伊 | 前锋 | 9 | 9 | 654 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
奥奇普卡 | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小赫迪拉 | 中场 | 9 | 9 | 758 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗里德里希 | 后卫 | 7 | 7 | 630 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
托伊歇特 | 前锋 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普勒梅尔 | 中场 | 6 | 5 | 458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格里斯贝克 | 中场 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅赫瓦尔德 | 中场 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特里梅尔 | 后卫 | 6 | 5 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝克 | 前锋 | 4 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
远藤溪太 | 中场 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据