那不勒斯


城市 | 那不勒斯 |
---|---|
国家地区 | |
地址 | Via del Maio di Porto, 9 80133 Naples |
官网 | www.sscnapoli.it |
成立时间 | 1904 |
球场 | Stadio Diego Armando Maradona |
英文名称 | Societa Sportiva Calcio Napoli |
最近比赛
Stadio Diego Armando Maradona
2021-10-29
@ 2:45
那不勒斯
3
0
博洛尼亚
Stadio Diego Armando Maradona
那不勒斯
3
0
博洛尼亚
Stadio Diego Armando Maradona
2021-10-18
@ 0:00
那不勒斯
1
0
都灵
Stadio Diego Armando Maradona
那不勒斯
1
0
都灵
Stadio Comunale Luigi Ferraris
2021-09-24
@ 0:30
桑普多利亚
0
4
那不勒斯
Stadio Comunale Luigi Ferraris
桑普多利亚
0
4
那不勒斯
即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davide Marfella | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Idasiak | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫·奥斯皮纳 | 门将 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
阿莱克斯·梅雷特 | 门将 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Zanoli | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amir Rrahmani | 后卫 | 7 | 7 | 588 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Petagna | 前锋 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Demme | 中场 | 3 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Jesus | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Palmiero | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lobotka | 中场 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Osimhen | 前锋 | 9 | 9 | 706 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
乔凡尼· 迪·洛伦佐 | 后卫 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚当·奥纳斯 | 中场 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊尔文·洛萨诺 | 前锋 | 10 | 4 | 420 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
凯文·马尔库特 | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加埃塔诺 | 中场 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡利杜·库利巴利 | 后卫 | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
埃尔马斯 | 中场 | 10 | 4 | 469 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
安古伊萨 | 中场 | 8 | 8 | 705 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彼得·泽林斯基 | 中场 | 9 | 6 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
德里斯·梅尔滕斯 | 前锋 | 4 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法奥齐·古拉姆 | 后卫 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法比安-鲁伊斯 | 中场 | 10 | 10 | 865 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
洛伦佐·因西内 | 前锋 | 10 | 10 | 752 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
马特奥・波利塔诺 | 前锋 | 10 | 7 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
马诺拉斯 | 后卫 | 4 | 3 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马里奥.鲁伊 | 后卫 | 10 | 10 | 893 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
没数据