佛罗伦萨

城市 | 意大利托斯卡纳区佛罗伦萨 |
---|---|
国家地区 | |
地址 | Viale Manfredo Fanti 4rn50137 Florence |
官网 | it.violachannel.tv |
成立时间 | 1926 |
球场 | Stadio Artemio Franchi |
英文名称 | Associazione Calcio Firenze Fiorentina |
最近比赛
即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Rosati | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartlomiej Drągowski | 门将 | 5 | 5 | 377 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Pietro Terracciano | 门将 | 6 | 5 | 521 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Terzic | 后卫 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Kokorin | 前锋 | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Bianco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfred Duncan | 中场 | 8 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dusan Vlahovic | 前锋 | 10 | 10 | 891 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
E. Toci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erick Pulgar | 中场 | 5 | 4 | 330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giacomo Bonaventura | 中场 | 10 | 9 | 760 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Igor Julio | 后卫 | 5 | 4 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Martinez | 后卫 | 6 | 6 | 515 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Munteanu | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Venuti | 后卫 | 5 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Ranieri | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Benassi | 中场 | 6 | 1 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N-冈萨雷斯 | 前锋 | 8 | 6 | 524 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nikola Milenkovic | 后卫 | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Saponara | 中场 | 7 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Riccardo Sottil | 前锋 | 6 | 4 | 346 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sofyan Amrabat | 中场 | 6 | 1 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vittorio Agostinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Maleh | 中场 | 5 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何塞·卡列洪 | 前锋 | 10 | 8 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂亚诺·比拉吉 | 后卫 | 10 | 10 | 840 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
卡斯特罗维利 | 中场 | 6 | 3 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯·托雷拉 | 中场 | 7 | 5 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥德里奥索拉 | 后卫 | 7 | 4 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳斯塔西奇 | 后卫 | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据