ac米兰

城市 | 米兰 |
---|---|
国家地区 | |
地址 | Via Aldo Rossi 8 20149 Milan |
官网 | www.acmilan.com |
成立时间 | 1899 |
球场 | Stadio Giuseppe Meazza |
英文名称 | AC Milan |
俗称 | 红黑军团 |
最近比赛
即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Jungdal | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Plizzari | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Mirante | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Maignan | 门将 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
特特鲁沙努 | 门将 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fode Ballo-Toure | 中场 | 7 | 4 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Messias | 前锋 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pietro Pellegri | 前锋 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastiano Desplanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiemoue Bakayoko | 中场 | 4 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼尔·马尔蒂尼 | 前锋 | 6 | 2 | 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
亚历克西斯·萨勒马克斯 | 后卫 | 13 | 9 | 793 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
亚历桑德罗·弗洛伦齐 | 后卫 | 7 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊斯梅尔·本内瑟 | 中场 | 13 | 7 | 697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
兹拉坦·伊布拉西莫维奇 | 前锋 | 5 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
大卫·卡拉布里亚 | 后卫 | 11 | 9 | 830 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
奥利维尔·吉鲁 | 前锋 | 9 | 6 | 543 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
安德烈·孔蒂 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安特·雷比奇 | 前锋 | 10 | 9 | 633 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
布拉伊姆·迪亚斯 | 前锋 | 9 | 8 | 655 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
弗兰克·凯西 | 中场 | 9 | 8 | 605 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
托马索·波贝加 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉德·克鲁尼奇 | 中场 | 6 | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
拉斐尔·莱昂 | 前锋 | 13 | 11 | 976 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
桑德罗·托纳利 | 中场 | 13 | 10 | 858 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
森姆·卡斯迪利祖 | 中场 | 3 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮埃尔·卡卢卢 | 后卫 | 7 | 3 | 307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
菲卡约·托莫里 | 后卫 | 13 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西蒙·克亚尔 | 后卫 | 8 | 7 | 621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪奥·埃尔南德斯 | 后卫 | 10 | 8 | 786 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
阿莱西奥·罗马尼奥利 | 后卫 | 9 | 8 | 704 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马泰奥·加比亚 | 中场 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据