斯图加特

城市 | 斯图加特 |
---|---|
国家地区 | |
地址 | Mercedesstrasse 109 70372 Stuttgart |
官网 | www.vfb.de |
成立时间 | 1893 |
球场 | Mercedes-Benz-Arena |
英文名称 | VfB Stuttgart |
最近比赛
即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Karazor | 中场 | 7 | 7 | 497 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Führich | 中场 | 4 | 3 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mola | 中场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darko Churlinov | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Millot | 中场 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Schock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Ito | 中场 | 5 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamadi Al Ghaddioui | 前锋 | 7 | 5 | 341 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
M. Klimowicz | 中场 | 8 | 5 | 376 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Sankoh | 前锋 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ahamada | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolas Nartey | 中场 | 3 | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ö. Beyaz | 中场 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Marmoush | 前锋 | 5 | 5 | 420 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
P. Forster | 中场 | 5 | 3 | 274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Massimo | 前锋 | 7 | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Coulibaly | 前锋 | 6 | 5 | 441 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wahid Faghir | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
克莱蒙特 | 中场 | 5 | 3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博尔纳-索萨 | 后卫 | 9 | 9 | 790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
卡拉伊茨 | 前锋 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东 | 后卫 | 6 | 6 | 532 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托米 | 中场 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯滕泽尔 | 后卫 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼加拉 | 中场 | 5 | 3 | 275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肯普夫 | 后卫 | 9 | 8 | 696 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
远藤航 | 中场 | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
迪达维 | 中场 | 7 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马夫罗帕诺斯 | 后卫 | 9 | 9 | 770 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
没数据