多特蒙德

城市 | 多特蒙德 |
---|---|
国家地区 | |
地址 | Rheinlanddamm 207 - 209 rn44137 Dortmund |
官网 | www.bvb.de |
成立时间 | 1909 |
球场 | Signal-Iduna-Park |
英文简称 | Borussia Dortmund |
最近比赛
即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Drljaca | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希茨 | 门将 | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
科贝尔 | 门将 | 12 | 12 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
翁贝豪恩 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Papadopoulos | 中场 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansgar Knauff | 中场 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Malen | 前锋 | 12 | 10 | 761 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goktan Gürpüz | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bellingham | 中场 | 13 | 12 | 1038 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
L. Maloney | 后卫 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pongracic | 后卫 | 8 | 3 | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier | 中场 | 6 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tigges | 前锋 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youssoufa Moukoko | 前锋 | 6 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃姆雷·詹 | 中场 | 6 | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
埃尔林·哈兰德 | 前锋 | 9 | 9 | 784 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5 |
帕斯拉克 | 后卫 | 4 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德莱尼 | 中场 | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
扎加杜 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托马斯·默尼耶 | 后卫 | 10 | 10 | 819 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
拉斐尔·格雷罗 | 后卫 | 8 | 7 | 653 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
拉施尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱利安·布兰特 | 前锋 | 10 | 7 | 672 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沃尔夫 | 前锋 | 10 | 2 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮什切克 | 后卫 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索尔根·阿扎尔 | 前锋 | 8 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
维特塞尔 | 中场 | 12 | 9 | 803 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舒尔茨 | 中场 | 8 | 4 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿坎吉 | 后卫 | 13 | 13 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷纳 | 中场 | 4 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
马哈茂德·达胡德 | 中场 | 9 | 9 | 672 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔科·罗伊斯 | 前锋 | 12 | 12 | 1053 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
马茨·胡梅尔斯 | 后卫 | 11 | 9 | 732 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
没数据