瓦伦西亚


城市 | 瓦伦西亚 |
---|---|
国家地区 | |
地址 | Plaza del Valencia C.F, 2 46010 Valencia |
官网 | www.valenciacf.es |
成立时间 | 1919 |
球场 | Estadio de Mestalla |
外语名 | Valencia CF |
最近比赛
即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Rivero | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaume Domenech | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西莱森 | 门将 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Burlamaqui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Blanco | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Piccini | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Foulquier | 后卫 | 8 | 7 | 645 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Wass | 中场 | 11 | 10 | 840 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Diego Lopez Noguerol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Mamardashvili | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Paulista | 后卫 | 11 | 11 | 945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gaya | 后卫 | 7 | 7 | 585 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Helder Costa | 前锋 | 5 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Guillamon | 后卫 | 9 | 9 | 707 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason | 前锋 | 5 | 1 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Vazquez | 后卫 | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseda | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koba Koindredi | 中场 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Diakhaby | 后卫 | 9 | 3 | 352 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manu Vallejo | 前锋 | 7 | 0 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maranhao | 前锋 | 9 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Alderete | 后卫 | 10 | 8 | 688 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Serna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sobrino | 前锋 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thierry Correia | 后卫 | 5 | 5 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Lato | 后卫 | 4 | 3 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Racic | 中场 | 7 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Musah | 中场 | 8 | 3 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼斯·切里谢夫 | 中场 | 5 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乌戈·杜罗 | 前锋 | 8 | 7 | 547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
冈萨洛·格德斯 | 中场 | 11 | 10 | 840 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
索莱尔 | 中场 | 7 | 6 | 503 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
马克西-戈麦斯 | 前锋 | 9 | 9 | 743 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
没数据