阿拉维斯


城市 | 巴斯克 |
---|---|
国家地区 | |
地址 | Paseo Cervantes s/nrn01007 Vitoria |
官网 | www.alaves.com |
成立时间 | 1921 |
球场 | Estadio de Mendizorroza |
外语名 | Deportivo Alavés |
最近比赛
即将开赛
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdel Abqar | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgar Mendez | 中场 | 6 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Lejeune | 后卫 | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Martin | 中场 | 3 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Lopez | 后卫 | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Owono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ndiaye | 中场 | 10 | 7 | 689 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Sylla | 前锋 | 6 | 4 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Garcia | 中场 | 8 | 5 | 415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel De la Fuente | 前锋 | 6 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Hara | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Moya | 中场 | 9 | 6 | 526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何塞鲁 | 前锋 | 10 | 7 | 718 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
佩雷庞斯 | 中场 | 5 | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯·佩雷斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托马斯·皮纳 | 中场 | 10 | 5 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法昆多·佩里斯里 | 前锋 | 10 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索尔.加西亚 | 后卫 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约翰·古伊德蒂 | 前锋 | 6 | 2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维克多·拉瓜迪亚 | 后卫 | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西莫·纳瓦罗 | 后卫 | 8 | 8 | 690 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路易斯·里奥哈 | 前锋 | 10 | 10 | 817 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔贝托·罗德里格斯 | 后卫 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马丁-阿吉雷加维里亚 | 后卫 | 5 | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马特·米亚兹加 | 后卫 | 7 | 6 | 544 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲁本·杜阿尔特 | 后卫 | 9 | 9 | 762 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
没数据