马德里竞技


城市 | 马德里 |
---|---|
国家地区 | |
官网 | www.atleticodemadrid.com |
成立时间 | 1903 |
球场 | Estadio Wanda Metropolitano |
外语名 | Atlético de Madrid |
最近比赛
Estadio Wanda Metropolitano
2021-10-25
@ 3:00
马德里竞技
2
2
皇家社会
Estadio Wanda Metropolitano
马竞
2
2
皇家社会
Estadio Wanda Metropolitano
2021-10-03
@ 3:00
马德里竞技
2
0
巴塞罗那
Estadio Wanda Metropolitano
马竞
2
0
巴塞罗那
Estadio Wanda Metropolitano
2021-09-18
@ 22:15
马德里竞技
0
0
毕尔巴鄂
Estadio Wanda Metropolitano
马竞
0
0
毕尔巴鄂
即将开赛
Estadio Nuevo Los Cármenes
2021-10-18
@ 0:30
格兰纳达
-
-
马德里竞技
Estadio Nuevo Los Cármenes
格兰纳达
-
-
马竞
比赛推迟
Estadio Wanda Metropolitano
2021-10-31
@ 23:15
马德里竞技
-
-
皇家贝蒂斯
Estadio Wanda Metropolitano
马竞
-
-
皇家贝蒂斯
球员列表
无球员数据
球员数据
球员 | 位置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex dos Santos | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Lecomte | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊沃·格尔比奇 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥布拉克 | 门将 | 14 | 14 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
阿丹 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuliano Simeone Baldini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Olabe | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Camus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
何塞·希门尼斯 | 后卫 | 11 | 9 | 864 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内乌恩·佩雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡拉斯科 | 中场 | 13 | 11 | 965 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
卢卡斯·埃尔南德斯 | 后卫 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣地亚哥·阿里亚斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃尔莫索 | 后卫 | 12 | 11 | 796 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埃雷拉 | 中场 | 6 | 2 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞姆·福萨里科 | 后卫 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
塞尔希奥·卡梅洛·佩雷斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安托万·格列兹曼 | 前锋 | 11 | 8 | 605 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
安赫尔·科雷亚 | 前锋 | 14 | 7 | 744 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
尼古拉·卡利尼奇 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕尔特伊 | 中场 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
库尼亚 | 前锋 | 7 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
托马斯·勒马尔 | 前锋 | 10 | 8 | 619 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
斯蒂芬·萨维奇 | 后卫 | 9 | 9 | 840 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰弗里·孔多比亚 | 中场 | 10 | 7 | 580 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格尔森·马丁斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比托洛 | 中场 | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沙波尼奇 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特里皮尔 | 后卫 | 12 | 9 | 740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科克 | 中场 | 11 | 11 | 933 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
罗德里戈 | 中场 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗德里格·德保罗 | 中场 | 12 | 6 | 627 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胡安弗兰 | 后卫 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏亚雷斯 | 前锋 | 13 | 9 | 820 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
若昂-菲利克斯 | 前锋 | 8 | 5 | 488 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
菲利佩·路易斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨乌尔 | 中场 | 4 | 3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
费利佩·奥古斯托 | 后卫 | 8 | 7 | 624 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
迭戈·戈丁 | 后卫 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
迭戈·科斯塔 | 前锋 | 1 | 1 | 109 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
雷南·洛迪 | 后卫 | 13 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马科斯-略伦特 | 中场 | 11 | 10 | 886 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
没数据